格隆汇个股放量排行榜10月7日
来源:新浪 时间:2023-10-18 10:10 阅读量:12255
格隆汇勾股大数据显示,上一交易日3D MEDICINES、多牛科技(01961)、美联集团(01200)、RAFFLESINTERIOR(01376)、中国食品(00506)、三宝科技(01708)、华众车载(06830)、恒隆地产(00101)、威高股份(01066)、新鸿基地产(00016)、中电控股(00002)、兆科眼科-B(06622)、新焦点(00360)、新世界发展(00017)、恒基地产(00012)、裕元集团(00551)、中信股份(00267)、电能实业(00006)、VITASOY INT#39;L(00345)、金沙中国有限公司(01928)、友谊时光(06820)、华盛国际控股(01323)出现放量,量比分别为1.83、1.62、1.52、1.30、1.27、1.17、1.04、0.86、0.77、0.65、0.58、0.55、0.48、0.46、0.45、0.44、0.39、0.38、0.36、0.34、0.28、0.18。
股票名称 | 成交额 | 量比 | 持续放量天数 |
---|---|---|---|
3D MEDICINES(01244) | 13906.02 | 1.83 | 2 |
多牛科技(01961) | 300.22 | 1.62 | 1 |
美联集团(01200) | 150.62 | 1.52 | 1 |
RAFFLESINTERIOR(01376) | 407.48 | 1.30 | 5 |
中国食品(00506) | 301.19 | 1.27 | 1 |
三宝科技(01708) | 113.96 | 1.17 | 3 |
华众车载(06830) | 2458.49 | 1.04 | 3 |
恒隆地产(00101) | 5019.60 | 0.86 | 2 |
威高股份(01066) | 2480.78 | 0.77 | 2 |
新鸿基地产(00016) | 29292.67 | 0.65 | 2 |
中电控股(00002) | 10070.20 | 0.58 | 2 |
兆科眼科-B(06622) | 249.72 | 0.55 | 1 |
新焦点(00360) | 548.97 | 0.48 | 9 |
新世界发展(00017) | 8590.86 | 0.46 | 2 |
恒基地产(00012) | 4302.80 | 0.45 | 5 |
裕元集团(00551) | 756.53 | 0.44 | 3 |
中信股份(00267) | 3614.03 | 0.39 | 1 |
电能实业(00006) | 4020.66 | 0.38 | 2 |
VITASOY INT#39;L(00345) | 683.01 | 0.36 | 3 |
金沙中国有限公司(01928) | 20604.27 | 0.34 | 9 |
友谊时光(06820) | 131.34 | 0.28 | 2 |
华盛国际控股(01323) | 455.01 | 0.18 | 4 |
备注:以上数据由格隆汇数据中心根据港交所数据加工计算所得,并不保证100%精确。
免责声明:该文章系本站转载,旨在为读者提供更多信息资讯。所涉内容不构成投资、消费建议,仅供读者参考。